Характеристики модели
Общие характеристики | |
Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы |
Мощность охлаждения | 2090 Вт |
Мощность обогрева | 2160 Вт |
Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Потребляемая мощность при охлаждении | 690 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 635 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управления | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 71.8 x 24 x 18 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 60 x 50 x 23.2 |
Вес внутреннего/наружного блока (Кг) | 6.5 / 22 |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) (Дб) | 26 / 28 |
Тип хладагента | R410 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей |
Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта |
Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, механическая |
функция запоминания настроек | есть |
Медная труба жидкости | 1/4 |
Медная труба газа | 3/8 |
Общие характеристики | |
Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы |
Мощность охлаждения | 2530 Вт |
Мощность обогрева | 2620 Вт |
Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Потребляемая мощность при охлаждении | 885 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 765 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управления | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 71.8 x 24 x 18 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 60 x 50 x 23.2 |
Вес внутреннего/наружного блока (Кг) | 6.5 / 22.5 |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) (Дб) | 26 / 28 |
Тип хладагента | R410 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей |
Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта |
Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, механическая |
функция запоминания настроек | есть |
Медная труба жидкости | 1/4 |
Медная труба газа | 3/8 |
Общие характеристики | |
Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы |
Мощность охлаждения | 3560 Вт |
Мощность обогрева | 3840 Вт |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1230 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1156 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управления | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 77 x 24 x 18 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 70 x 55.2 x 25.6 |
Вес внутреннего/наружного блока (Кг) | 8 / 30 |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) (Дб) | 26 / 30 |
Тип хладагента | R410 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей |
Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта |
Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, механическая |
функция запоминания настроек | есть |
Медная труба жидкости | 1/4 |
Медная труба газа | 3/8 |
Общие характеристики | |
Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы |
Мощность охлаждения | 5050 Вт |
Мощность обогрева | 5250 Вт |
Обслуживаемая площадь | 51 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1895 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1840 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управления | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 90 x 28 x 20.2 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 76 x 55.2 x 25.6 |
Вес внутреннего/наружного блока (Кг) | 9.7 / 36.7 |
Общее | |
Тип хладагента | R410 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей |
Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта |
Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, механическая |
функция запоминания настроек | есть |
Медная труба жидкости | 1/4 |
Медная труба газа | 1/2 |
Ионизатор
Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.
Функция “I Feel”
Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
4 активных фильтра
1) Фотокаталитический фильтр
Способствует разложению органических и некоторых неорганических соединений
2) Фильтр с ионами серебра
Ионы серебра в нано-фильтре превосходное антибактериальное решение
3) Угольный фильтр
Поглощает частицы вредных примесей и запах
4) Катехиновый фильтр
Уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи
Class A