Характеристики модели
| Параметр / Модель | AS-07HR4SYDDH |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,610 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 33/38 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 460 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 745x270x214 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x335x265 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23,5 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Параметр / Модель | AS-09HR4SYDDH |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,780 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,62 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,55 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,705 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35/38 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 745x270x214 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x335x265 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Параметр / Модель | AS-12HR4SVDDH |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,995 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,62 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,20 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,885 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,0 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 34/39 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 500 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 710 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 745x270x214 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x335x265 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 26 / 28,5 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Параметр / Модель | AS-18HR4SWADH |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 8,4 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,40 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,496 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 7,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 38/45 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 1050 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1220 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 915x315x236 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x390x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 760x545x255 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 890x580x350 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 35 / 38 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Параметр / Модель | AS-24HR4SFADH |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,115 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,10 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,965 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35/46 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 1050 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1520 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 43,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 915x315x236 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x390x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12,5 / 14,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 830x629x285 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x665x385 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 45 / 48,5 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Сплит-системы серии ECO Classic A оснащены информативным LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы и имеют высокий класс энергоэффективности А.
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция I Feel (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим Sleep позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.





