Характеристики модели
Параметр / Модель | AS-07UR4SYDDEIB15 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,24 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 (0,90-2,50) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,650 (0,28-0,80) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,0 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,64 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,15 (0,90-2,50) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,590 (0,23-0,80) |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 24/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,7 / 9,2 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22,9 / 24,9 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Параметр / Модель | AS-09UR4SYDDEIB15 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,810 (0,28-1,23) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,63 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,65 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,730 (0,23-1,20) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 24/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,7 / 9,2 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22,9 / 24,9 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Параметр / Модель | AS-11UR4SYDDEIB15 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 (0,90-3,55) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,995 (0,28-1,35) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,25 (0,90-3,55) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,900 (0,23-1,30) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,0 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 24/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 580 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 670 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,7 / 9,2 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23,2 / 25,2 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Параметр / Модель | AS-13UR4SVDDEIB15 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,27 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,70 (1,50-3,90) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,131 (0,46-1,50) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,64 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,85 (1,30-4,10) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,058 (0,45-1,44) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 24/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 830 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | Hitachi |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,3 / 9,8 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 27,0 / 29,4 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера.
Внутренние блоки оснащены 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А).
Режим Sleep (режим сна), реализованный в серии BLACK STAR DC Inverter, позволяет выбирать из 4 вариантов настроек, разработанных с учетом предпочтений различных возрастных групп.
Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели соответствуют высокому классу А энергоэффективности на охлаждение и обогрев.