Характеристики модели
Общие SAS07Z1-AI |
|
Производитель | Energolux |
Серия | Zurich |
Страна производства | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м2 | 22 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,3 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 2,2 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3,0 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,35 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 2,3 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 3,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,685 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,637 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 285 |
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 188 |
Масса, кг | 8 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 33 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 33 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 710 |
Глубина, мм | 240 |
Масса, кг | 22.3 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 48 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 48 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций общая, м | 15 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 5 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Общие SAS09Z1-AI |
|
Производитель | Energolux |
Серия | Zurich |
Страна производства | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м2 | 27 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,45 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 2,7 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3,2 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 2,8 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 3,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.82 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,776 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,29 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 285 |
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 188 |
Масса, кг | 8 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 33 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 33 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 515 |
Ширина, мм | 720 |
Глубина, мм | 255 |
Масса, кг | 26 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций общая, м | 15 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 5 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Общие SAS12Z1-AI |
|
Производитель | Energolux |
Серия | Zurich |
Страна производства | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м2 | 33 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,3 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3,52 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 3,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.03 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.97 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 285 |
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 188 |
Масса, кг | 8.5 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 23 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 33 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 23 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 27 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 33 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 515 |
Ширина, мм | 720 |
Глубина, мм | 255 |
Масса, кг | 27.5 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 52 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 52 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций общая, м | 15 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 5 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Общие SAS18Z1-AI |
|
Производитель | Energolux |
Серия | Zurich |
Страна производства | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м2 | 50 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,8 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 5,2 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,8 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 5,1 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.548 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.41 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,23 |
Номинальная эффективность COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 300 |
Ширина, мм | 850 |
Глубина, мм | 198 |
Масса, кг | 10.5 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 27 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 32 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 38 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 27 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 32 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 38 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 535 |
Ширина, мм | 802 |
Глубина, мм | 298 |
Масса, кг | 37 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 54 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 54 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций общая, м | 25 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 7 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Общие SAS24Z1-AI |
|
Производитель | Energolux |
Серия | Zurich |
Страна производства | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м2 | 67 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,7 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 6,7 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 6,8 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.07 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.88 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,24 |
Номинальная эффективность COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 970 |
Глубина, мм | 235 |
Масса, кг | 14 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 29 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 37 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 40 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 29 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 37 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 40 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 535 |
Ширина, мм | 802 |
Глубина, мм | 298 |
Масса, кг | 38 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 55 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 55 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций общая, м | 25 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 10 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Инверторные кондиционеры Energolux серии Zurich имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные европейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенный ионизатор. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже при уличной температуре -15°С. В комплекте поставляется обеззараживающий и комбинированный фильтры. Комбинированный фильтр состоит из активного угольного фильтра, антибактериального и фильтра с витамином С. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха.
Особенности:
- Высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором
- Высокая энергоэффективность
- Комбинированный фильтр
- Обеззараживающий фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Антикоррозийная защита
- Озонобезопасный хладагент R410a
- 5 лет гарантии