| Общие: | |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь (м²) | 62 |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.28 ~ 1.93 ~ 2.00 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.24 ~ 1.68 ~ 2.00 |
| Сезонная эффективность SEER | 6,09/ A+ |
| Сезонная эффективность SCOP | 4,06 / А+ |
| Номинальная производительность EER | 3.23 / A |
| Номинальная производительность COP | 3.81 / A |
| Годовое потребление энергии (кВт/ч) | 359 / 1311 |
| Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) | 6,35(1/4) / 15,9(5/8) |
| Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10°C…+46°C |
| Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15°C…+18°C |
| Длина подсоединительных труб (м) | 15 |
| Перепад высот (м) | 15 |
| Внутренний блок: | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 310x1065x224 |
| Вес (кг) | 14 |
| Уровень звукового давления при охлаждении (дБА) | 33/37/41/43/46 |
| Уровень звукового давления при обогреве (дБА) | 33/37/41/43/46 |
| Электропитание ( Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 220-1-50 |
| Внешний блок: | |
|---|---|
| Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 753x855x328 |
| Вес (кг) | 44 |
| Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 19.92/18.5/16.56/14.34/12.36 |
| Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 19.92/18.5/16.56/14.34/12.36 |
| Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) | 51 |








