Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 55 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 5.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.28 ~ 1.70 ~ 1.91 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.24 ~ 1.5 ~ 1.88 |
Сезонная эффективность SEER | 5,93/ A+ |
Сезонная эффективность SCOP | 4,27 / А+ |
Номинальная производительность EER | 3.22 / A |
Номинальная производительность COP | 3.75 / A |
Годовое потребление энергии (кВт/ч) | 324 / 1195 |
Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) | 6,35(1/4) / 12,7(1/2) |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10°C…+46°C |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15°C…+18°C |
Длина подсоединительных труб (м) | 15 |
Перепад высот (м) | 15 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 310x1065x224 |
Вес (кг) | 14 |
Уровень звукового давления при охлаждении (дБА) | 32/35/38/40/44 |
Уровень звукового давления при обогреве (дБА) | 32/35/38/40/44 |
Электропитание ( Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 220-50 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 753x855x328 |
Вес (кг) | 44 |
Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 16.38/15.00/13.32/11.82/10.62 |
Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 16.38/15.00/13.32/11.82/10.62 |
Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) | 51 |