ОБЩИЕ: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования | Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт | 2.0 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.31 ~ 0.51 ~ 0.72 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.25 ~ 0.6 ~ 0.95 |
Сезонная эффективность SEER | 5,98/ A+ |
Сезонная эффективность SCOP | 4,1 / А+ |
Номинальная производительность EER | 3.94 / A |
Номинальная производительность COP | 4.19 / A |
Годовое потребление энергии (кВт/ч) | 117 |
Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10°C…+46°C |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15°C…+18°C |
Длина подсоединительных труб (м) | 10 |
Перепад высот (м) | 15 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК: | |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 283x770x216 |
Вес (кг) | 8 |
Уровень звукового давления при охлаждении (дБА) | 21/25/33/39 |
Уровень звукового давления при обогреве (дБА) | 25/28/34/39 |
Электропитание ( Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 220-50 |
ВНЕШНИЙ БЛОК: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 550x658x275 |
Вес (кг) | 30 |
Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 9.1/7.4/5.9/4.7 |
Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 9.4/7.8/6.3/5.5 |
Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) | 46/47 |